学校名称招生区域招生类别一志愿二志愿三志愿福建师大附中市区统招743//定转统741.5//福建师大附中中美班市区统招734//福建师大附中闽清统招756.5//福建师大附中永泰统招756//福建师大附中闽侯统招756.5//福建师大附中福清统招761.5//福建师大附中连江统招761//

学校名称 | 招生区域 | 招生类别 | 一志愿 | 二志愿 | 三志愿 |
福建师大附中 | 市区 | 统招 | 743 | / | / |
定转统 | 741.5 | / | / | ||
福建师大附中 | 市区 | 统招 | 734 | / | / |
福建师大附中 | 闽清 | 统招 | 756.5 | / | / |
福建师大附中 | 永泰 | 统招 | 756 | / | / |
福建师大附中 | 闽侯 | 统招 | 756.5 | / | / |
福建师大附中 | 福清 | 统招 | 761.5 | / | / |
福建师大附中 | 连江 | 统招 | 761 | / | / |
