编号考点名称考点代码1重庆大学50012重庆师范大学(虎溪校区)50023重庆交通大学50034重庆文理学院50045四川美术学院(虎溪校区)50056重庆医科大学50067西南大学50078沙坪坝区教育考试院50089北碚区教育考试中心500910西南政法大学(渝北校区)501011重庆邮电大学501112重庆工商大学501213重庆理工大学501314重庆科技学院501415重庆三峡学院501

| 编号 | 考点名称 | 考点代码 |
| 1 | 重庆大学 | 5001 |
| 2 | 重庆师范大学(虎溪校区) | 5002 |
| 3 | 重庆交通大学 | 5003 |
| 4 | 重庆文理学院 | 5004 |
| 5 | 四川美术学院(虎溪校区) | 5005 |
| 6 | 重庆医科大学 | 5006 |
| 7 | 西南大学 | 5007 |
| 8 | 沙坪坝区教育考试院 | 5008 |
| 9 | 北碚区教育考试中心 | 5009 |
| 10 | 西南政法大学(渝北校区) | 5010 |
| 11 | 重庆邮电大学 | 5011 |
| 12 | 重庆工商大学 | 5012 |
| 13 | 重庆理工大学 | 5013 |
| 14 | 重庆科技学院 | 5014 |
| 15 | 重庆三峡学院 | 5016 |
| 16 | 长江师范学院 | 5017 |
| 17 | 万州区教育考试院 | 5018 |
| 18 | 璧山区招生办公室 | 5019 |
| 19 | 九龙坡区招生办公室 | 5020 |
| 20 | 涪陵区招生办公室 | 5021 |
| 21 | 渝北区教育考试中心 | 5022 |
| 22 | 渝中区教育考试中心 | 5023 |
| 23 | 江北区教育考试院 | 5024 |
| 24 | 南岸区教育考试中心 | 5025 |
| 25 | 大渡口区教育考试中心 | 5026 |
| 26 | 巴南区教育考试中心 | 5027 |
| 27 | 永川区招生办公室 | 5028 |
| 28 | 合川区教育考试中心 | 5029 |
| 29 | 江津区教育考试中心 | 5030 |
| 30 | 四川外国语大学 | 5031 |
| 31 | 重庆第二师范学院 | 5032 |
| 32 | 丰都县教育考试服务中心 | 5033 |
| 33 | 垫江县招生考试中心 | 5034 |
| 34 | 石柱县教育考试中心 | 5035 |
