斑马线虽小,但一头连着安全,一头连着文明,是检验城市文明程度的最好标尺,传递着一座城市应有的文明与美好。榆林市公安局交警支队榆横大队持续曝光一批机动车未礼让行人违法行为,礼让斑马线,安全文明出行!

斑马线虽小,但一头连着安全,一头连着文明,是检验城市文明程度的最好标尺,传递着一座城市应有的文明与美好。榆林市公安局交警支队榆横大队持续曝光一批机动车未礼让行人违法行为,礼让斑马线,安全文明出行!
| 车辆号码 | 违法行为 | 违法时间 | 违法地点 | 违法行为 |
| 宁AL0266 | 人行道不停车让行 | 2020/7/15 | 长兴路-兴达路 | 100元\\3分 |
| 陕KT2425 | 人行道不停车让行 | 2020/7/15 | 兴达路-桃李路 | 100元\\3分 |
| 陕K00P35 | 人行道不停车让行 | 2020/7/15 | 榆溪大道-兴达路 | 100元\\3分 |
| 陕KA362U | 人行道不停车让行 | 2020/7/15 | 长兴路-兴达路 | 100元\\3分 |
| 陕K3006Y | 人行道不停车让行 | 2020/7/15 | 榆溪大道-兴达路 | 100元\\3分 |
| 陕K5389X | 人行道不停车让行 | 2020/7/15 | 兴达路-桃李路 | 100元\\3分 |
| 陕K268X1 | 人行道不停车让行 | 2020/7/15 | 长兴路-兴达路 | 100元\\3分 |
| 陕K0988D | 人行道不停车让行 | 2020/7/15 | 榆溪大道-兴达路 | 100元\\3分 |
| 陕K4308J | 人行道不停车让行 | 2020/7/15 | 沙苑路-长兴路 | 100元\\3分 |
| 陕KCW128 | 人行道不停车让行 | 2020/7/15 | 榆溪大道-兴达路 | 100元\\3分 |
| 陕KSL907 | 人行道不停车让行 | 2020/7/15 | 榆溪大道-兴达路 | 100元\\3分 |
| 陕KU0973 | 人行道不停车让行 | 2020/7/15 | 兴达路-桃李路 | 100元\\3分 |
| 陕K6L382 | 人行道不停车让行 | 2020/7/15 | 长兴路-兴达路 | 100元\\3分 |
| 陕K166Q9 | 人行道不停车让行 | 2020/7/15 | 长兴路-兴达路 | 100元\\3分 |
| 陕K055F5 | 人行道不停车让行 | 2020/7/15 | 兴达路-桃李路 | 100元\\3分 |
| 陕KKH266 | 人行道不停车让行 | 2020/7/15 | 兴达路-桃李路 | 100元\\3分 |
| 陕KA991D | 人行道不停车让行 | 2020/7/15 | 榆溪大道-兴达路 | 100元\\3分 |
| 蒙AAE116 | 人行道不停车让行 | 2020/7/15 | 兴达路-桃李路 | 100元\\3分 |
| 陕K0034Y | 人行道不停车让行 | 2020/7/15 | 长兴路-兴达路 | 100元\\3分 |
| 陕J5Y560 | 人行道不停车让行 | 2020/7/15 | 榆溪大道-兴达路 | 100元\\3分 |
| 陕KX4081 | 人行道不停车让行 | 2020/7/15 | 兴达路-桃李路 | 100元\\3分 |
| 陕K2Y370 | 人行道不停车让行 | 2020/7/15 | 榆溪大道-兴达路 | 100元\\3分 |
| 陕KAV919 | 人行道不停车让行 | 2020/7/15 | 沙苑路-长兴路 | 100元\\3分 |
| 陕KN6868 | 人行道不停车让行 | 2020/7/15 | 长兴路-兴达路 | 100元\\3分 |
| 陕K2D941 | 人行道不停车让行 | 2020/7/15 | 兴达路-桃李路 | 100元\\3分 |
| 陕K308S9 | 人行道不停车让行 | 2020/7/15 | 榆溪大道-兴达路 | 100元\\3分 |
| 陕K908Z7 | 人行道不停车让行 | 2020/7/15 | 兴达路-桃李路 | 100元\\3分 |
| 陕K0E585 | 人行道不停车让行 | 2020/7/15 | 兴达路-桃李路 | 100元\\3分 |
| 陕KQD050 | 人行道不停车让行 | 2020/7/15 | 榆溪大道-兴达路 | 100元\\3分 |
| 陕K7T546 | 人行道不停车让行 | 2020/7/15 | 榆溪大道-兴达路 | 100元\\3分 |
| 陕K9468U | 人行道不停车让行 | 2020/7/15 | 榆溪大道-兴达路 | 100元\\3分 |
| 陕KMJ386 | 人行道不停车让行 | 2020/7/15 | 榆溪大道-兴达路 | 100元\\3分 |
| 陕K922N1 | 人行道不停车让行 | 2020/7/15 | 兴达路-桃李路 | 100元\\3分 |
| 陕K5G417 | 人行道不停车让行 | 2020/7/15 | 兴达路-桃李路 | 100元\\3分 |
| 陕KYY030 | 人行道不停车让行 | 2020/7/15 | 兴达路-桃李路 | 100元\\3分 |
| 陕KPQ686 | 人行道不停车让行 | 2020/7/14 | 兴达路-桃李路 | 100元\\3分 |
| 陕KU6289 | 人行道不停车让行 | 2020/7/14 | 榆溪大道-兴达路 | 100元\\3分 |
| 陕K0B350 | 人行道不停车让行 | 2020/7/14 | 榆溪大道-兴达路 | 100元\\3分 |
| 陕KXK778 | 人行道不停车让行 | 2020/7/14 | 榆溪大道-兴达路 | 100元\\3分 |
| 陕J77H80 | 人行道不停车让行 | 2020/7/14 | 榆溪大道-兴达路 | 100元\\3分 |
| 陕KP0061 | 人行道不停车让行 | 2020/7/14 | 榆溪大道-兴达路 | 100元\\3分 |
| 陕ELN769 | 人行道不停车让行 | 2020/7/14 | 榆溪大道-兴达路 | 100元\\3分 |
| 陕K6V795 | 人行道不停车让行 | 2020/7/14 | 榆溪大道-兴达路 | 100元\\3分 |
| 陕K9358T | 人行道不停车让行 | 2020/7/14 | 榆溪大道-兴达路 | 100元\\3分 |
| 陕K370L0 | 人行道不停车让行 | 2020/7/14 | 兴达路-桃李路 | 100元\\3分 |
| 陕KA2825 | 人行道不停车让行 | 2020/7/14 | 沙苑路-长兴路 | 100元\\3分 |
| 陕KB868Y | 人行道不停车让行 | 2020/7/14 | 榆溪大道-兴达路 | 100元\\3分 |
| 陕K753M2 | 人行道不停车让行 | 2020/7/14 | 兴达路-桃李路 | 100元\\3分 |
| 陕K260E8 | 人行道不停车让行 | 2020/7/14 | 榆溪大道-兴达路 | 100元\\3分 |
| 陕KLZ912 | 人行道不停车让行 | 2020/7/14 | 榆溪大道-兴达路 | 100元\\3分 |
| 陕KT2427 | 人行道不停车让行 | 2020/7/14 | 长兴路-兴达路 | 100元\\3分 |
| 陕K71371 | 人行道不停车让行 | 2020/7/14 | 长兴路-兴达路 | 100元\\3分 |
| 陕KCK881 | 人行道不停车让行 | 2020/7/14 | 兴达路-桃李路 | 100元\\3分 |
| 陕KA777Q | 人行道不停车让行 | 2020/7/14 | 沙苑路-长兴路 | 100元\\3分 |
| 陕K213Q6 | 人行道不停车让行 | 2020/7/14 | 沙苑路-长兴路 | 100元\\3分 |
| 陕KJZ829 | 人行道不停车让行 | 2020/7/14 | 沙苑路-长兴路 | 100元\\3分 |
| 陕KJ6102 | 人行道不停车让行 | 2020/7/14 | 沙苑路-长兴路 | 100元\\3分 |
| 陕K7D323 | 人行道不停车让行 | 2020/7/14 | 长兴路-兴达路 | 100元\\3分 |
| 陕KCC259 | 人行道不停车让行 | 2020/7/14 | 榆溪大道-兴达路 | 100元\\3分 |
| 陕A5E5B7 | 人行道不停车让行 | 2020/7/14 | 长兴路-兴达路 | 100元\\3分 |
| 陕A70PC1 | 人行道不停车让行 | 2020/7/14 | 榆溪大道-兴达路 | 100元\\3分 |
| 陕K23U56 | 人行道不停车让行 | 2020/7/14 | 长兴路-兴达路 | 100元\\3分 |
| 陕KDV018 | 人行道不停车让行 | 2020/7/14 | 榆溪大道-兴达路 | 100元\\3分 |
| 甘A7F590 | 人行道不停车让行 | 2020/7/14 | 榆溪大道-兴达路 | 100元\\3分 |
| 陕K9773U | 人行道不停车让行 | 2020/7/14 | 榆溪大道-兴达路 | 100元\\3分 |
| 陕A0W8S7 | 人行道不停车让行 | 2020/7/14 | 榆溪大道-兴达路 | 100元\\3分 |
| 陕KJM755 | 人行道不停车让行 | 2020/7/14 | 长兴路-兴达路 | 100元\\3分 |
| 陕A8J82S | 人行道不停车让行 | 2020/7/14 | 榆溪大道-兴达路 | 100元\\3分 |
| 陕K795P5 | 人行道不停车让行 | 2020/7/14 | 榆溪大道-兴达路 | 100元\\3分 |
| 陕K01A25 | 人行道不停车让行 | 2020/7/14 | 榆溪大道-兴达路 | 100元\\3分 |
| 陕A8EH85 | 人行道不停车让行 | 2020/7/14 | 兴达路-桃李路 | 100元\\3分 |
| 陕KA0309 | 人行道不停车让行 | 2020/7/14 | 榆溪大道-兴达路 | 100元\\3分 |
| 陕KKX098 | 人行道不停车让行 | 2020/7/14 | 长兴路-兴达路 | 100元\\3分 |
| 陕K8480P | 人行道不停车让行 | 2020/7/14 | 长兴路-兴达路 | 100元\\3分 |
| 陕K7527W | 人行道不停车让行 | 2020/7/14 | 兴达路-桃李路 | 100元\\3分 |
| 陕KA3377 | 人行道不停车让行 | 2020/7/14 | 兴达路-桃李路 | 100元\\3分 |
| 陕KZD777 | 人行道不停车让行 | 2020/7/14 | 兴达路-桃李路 | 100元\\3分 |
| 陕K2V381 | 人行道不停车让行 | 2020/7/14 | 兴达路-桃李路 | 100元\\3分 |
| 陕KS9999 | 人行道不停车让行 | 2020/7/13 | 榆溪大道-兴达路 | 100元\\3分 |
| 陕KWQ565 | 人行道不停车让行 | 2020/7/13 | 长兴路-兴达路 | 100元\\3分 |
| 陕K231R8 | 人行道不停车让行 | 2020/7/13 | 沙苑路-长兴路 | 100元\\3分 |
| 陕K00K63 | 人行道不停车让行 | 2020/7/13 | 沙苑路-长兴路 | 100元\\3分 |
| 陕K3J879 | 人行道不停车让行 | 2020/7/13 | 榆溪大道-兴达路 | 100元\\3分 |
| 陕KT8191 | 人行道不停车让行 | 2020/7/13 | 榆溪大道-兴达路 | 100元\\3分 |
| 陕K8000A | 人行道不停车让行 | 2020/7/13 | 榆溪大道-兴达路 | 100元\\3分 |
| 陕K5666T | 人行道不停车让行 | 2020/7/13 | 兴达路-桃李路 | 100元\\3分 |
| 陕K9R191 | 人行道不停车让行 | 2020/7/13 | 榆溪大道-兴达路 | 100元\\3分 |
| 陕KFF329 | 人行道不停车让行 | 2020/7/13 | 榆溪大道-兴达路 | 100元\\3分 |
| 陕K7S561 | 人行道不停车让行 | 2020/7/13 | 榆溪大道-兴达路 | 100元\\3分 |
| 陕K121U2 | 人行道不停车让行 | 2020/7/13 | 榆溪大道-兴达路 | 100元\\3分 |
| 陕K656X7 | 人行道不停车让行 | 2020/7/13 | 榆溪大道-兴达路 | 100元\\3分 |
| 陕K8858Y | 人行道不停车让行 | 2020/7/13 | 榆溪大道-兴达路 | 100元\\3分 |
| 陕KXF985 | 人行道不停车让行 | 2020/7/13 | 长兴路-兴达路 | 100元\\3分 |
| 陕K369S1 | 人行道不停车让行 | 2020/7/13 | 榆溪大道-兴达路 | 100元\\3分 |
| 陕K3096Z | 人行道不停车让行 | 2020/7/13 | 长兴路-兴达路 | 100元\\3分 |
| 陕KCU019 | 人行道不停车让行 | 2020/7/13 | 长兴路-兴达路 | 100元\\3分 |
| 陕KLQ078 | 人行道不停车让行 | 2020/7/13 | 长兴路-兴达路 | 100元\\3分 |
| 陕KT3903 | 人行道不停车让行 | 2020/7/13 | 长兴路-兴达路 | 100元\\3分 |
| 陕KF11777 | 人行道不停车让行 | 2020/7/13 | 长兴路-兴达路 | 100元\\3分 |
| 陕K4G986 | 人行道不停车让行 | 2020/7/13 | 沙苑路-长兴路 | 100元\\3分 |
| 陕KYY888 | 人行道不停车让行 | 2020/7/13 | 长兴路-兴达路 | 100元\\3分 |
| 陕K52A99 | 人行道不停车让行 | 2020/7/13 | 沙苑路-长兴路 | 100元\\3分 |
| 陕KU1001 | 人行道不停车让行 | 2020/7/13 | 榆溪大道-兴达路 | 100元\\3分 |
| 陕KMM059 | 人行道不停车让行 | 2020/7/13 | 榆溪大道-兴达路 | 100元\\3分 |
| 陕KKA979 | 人行道不停车让行 | 2020/7/13 | 长兴路-兴达路 | 100元\\3分 |
| 陕KDS001 | 人行道不停车让行 | 2020/7/13 | 榆溪大道-兴达路 | 100元\\3分 |
| 陕KGG888 | 人行道不停车让行 | 2020/7/13 | 长兴路-兴达路 | 100元\\3分 |
| 陕K22717 | 人行道不停车让行 | 2020/7/13 | 兴达路-桃李路 | 100元\\3分 |
| 陕KB075G | 人行道不停车让行 | 2020/7/13 | 榆溪大道-兴达路 | 100元\\3分 |
| 陕KU0813 | 人行道不停车让行 | 2020/7/13 | 兴达路-桃李路 | 100元\\3分 |
| 陕KT1694 | 人行道不停车让行 | 2020/7/13 | 长兴路-兴达路 | 100元\\3分 |
| 陕KFT018 | 人行道不停车让行 | 2020/7/13 | 榆溪大道-兴达路 | 100元\\3分 |
| 陕K178M6 | 人行道不停车让行 | 2020/7/13 | 榆溪大道-兴达路 | 100元\\3分 |
| 陕K83777 | 人行道不停车让行 | 2020/7/13 | 榆溪大道-兴达路 | 100元\\3分 |
| 陕KCJ038 | 人行道不停车让行 | 2020/7/13 | 榆溪大道-兴达路 | 100元\\3分 |
| 陕K4624P | 人行道不停车让行 | 2020/7/13 | 长兴路-兴达路 | 100元\\3分 |
| 陕K9605T | 人行道不停车让行 | 2020/7/13 | 长兴路-兴达路 | 100元\\3分 |
| 陕KC0628 | 人行道不停车让行 | 2020/7/13 | 沙苑路-长兴路 | 100元\\3分 |
| 京JZ1237 | 人行道不停车让行 | 2020/7/13 | 长兴路-兴达路 | 100元\\3分 |
| 陕KYD991 | 人行道不停车让行 | 2020/7/13 | 兴达路-桃李路 | 100元\\3分 |
| 陕K2283Z | 人行道不停车让行 | 2020/7/13 | 长兴路-兴达路 | 100元\\3分 |
| 陕JQ6912 | 人行道不停车让行 | 2020/7/13 | 长兴路-兴达路 | 100元\\3分 |
| 陕KN8866 | 人行道不停车让行 | 2020/7/13 | 榆溪大道-兴达路 | 100元\\3分 |
| 陕KDV178 | 人行道不停车让行 | 2020/7/13 | 榆溪大道-兴达路 | 100元\\3分 |
| 陕K5B687 | 人行道不停车让行 | 2020/7/13 | 榆溪大道-兴达路 | 100元\\3分 |
| 陕K4676B | 人行道不停车让行 | 2020/7/13 | 长兴路-兴达路 | 100元\\3分 |
| 陕K981D5 | 人行道不停车让行 | 2020/7/13 | 长兴路-兴达路 | 100元\\3分 |
| 陕KHK507 | 人行道不停车让行 | 2020/7/11 | 长兴路-兴达路 | 100元\\3分 |
| 陕KV3309 | 人行道不停车让行 | 2020/7/11 | 榆溪大道-兴达路 | 100元\\3分 |
| 陕KHH363 | 人行道不停车让行 | 2020/7/11 | 兴达路-桃李路 | 100元\\3分 |
| 陕A7TP99 | 人行道不停车让行 | 2020/7/11 | 长兴路-兴达路 | 100元\\3分 |
| 陕KKQ565 | 人行道不停车让行 | 2020/7/11 | 兴达路-桃李路 | 100元\\3分 |
| 陕D63A85 | 人行道不停车让行 | 2020/7/11 | 榆溪大道-兴达路 | 100元\\3分 |
| 陕KV0596 | 人行道不停车让行 | 2020/7/11 | 兴达路-桃李路 | 100元\\3分 |
| 陕A9Z0H6 | 人行道不停车让行 | 2020/7/11 | 榆溪大道-兴达路 | 100元\\3分 |
| 陕KT0107 | 人行道不停车让行 | 2020/7/11 | 榆溪大道-兴达路 | 100元\\3分 |
| 陕KT2988 | 人行道不停车让行 | 2020/7/11 | 榆溪大道-兴达路 | 100元\\3分 |
| 陕KAH055 | 人行道不停车让行 | 2020/7/11 | 榆溪大道-兴达路 | 100元\\3分 |
| 陕KHX116 | 人行道不停车让行 | 2020/7/11 | 兴达路-桃李路 | 100元\\3分 |
| 陕K81969 | 人行道不停车让行 | 2020/7/11 | 榆溪大道-兴达路 | 100元\\3分 |
| 陕A023TT | 人行道不停车让行 | 2020/7/11 | 榆溪大道-兴达路 | 100元\\3分 |
| 陕K7Z662 | 人行道不停车让行 | 2020/7/11 | 长兴路-兴达路 | 100元\\3分 |
| 陕KMC717 | 人行道不停车让行 | 2020/7/11 | 榆溪大道-兴达路 | 100元\\3分 |
| 陕K958P1 | 人行道不停车让行 | 2020/7/11 | 长兴路-兴达路 | 100元\\3分 |
| 鲁D723GH | 人行道不停车让行 | 2020/7/11 | 长兴路-兴达路 | 100元\\3分 |
| 陕K9423F | 人行道不停车让行 | 2020/7/11 | 兴达路-桃李路 | 100元\\3分 |
| 陕K6A048 | 人行道不停车让行 | 2020/7/11 | 榆溪大道-兴达路 | 100元\\3分 |
| 陕K2W313 | 人行道不停车让行 | 2020/7/11 | 榆溪大道-兴达路 | 100元\\3分 |
| 陕K86962 | 人行道不停车让行 | 2020/7/11 | 长兴路-兴达路 | 100元\\3分 |
| 陕KT2964 | 人行道不停车让行 | 2020/7/11 | 榆溪大道-兴达路 | 100元\\3分 |
| 陕K5A577 | 人行道不停车让行 | 2020/7/11 | 榆溪大道-兴达路 | 100元\\3分 |
| 陕KAA658 | 人行道不停车让行 | 2020/7/11 | 兴达路-桃李路 | 100元\\3分 |
| 陕K02A17 | 人行道不停车让行 | 2020/7/10 | 榆溪大道-兴达路 | 100元\\3分 |
| 陕A05J3V | 人行道不停车让行 | 2020/7/10 | 长兴路-兴达路 | 100元\\3分 |
| 陕KT2917 | 人行道不停车让行 | 2020/7/10 | 榆溪大道-兴达路 | 100元\\3分 |
| 陕A205VS | 人行道不停车让行 | 2020/7/10 | 榆溪大道-兴达路 | 100元\\3分 |
| 陕KA1319 | 人行道不停车让行 | 2020/7/10 | 长兴路-兴达路 | 100元\\3分 |
| 陕KW6488 | 人行道不停车让行 | 2020/7/10 | 榆溪大道-兴达路 | 100元\\3分 |
| 陕K5B116 | 人行道不停车让行 | 2020/7/10 | 榆溪大道-兴达路 | 100元\\3分 |
| 陕KA231N | 人行道不停车让行 | 2020/7/10 | 榆溪大道-兴达路 | 100元\\3分 |
| 陕KAA131 | 人行道不停车让行 | 2020/7/10 | 榆溪大道-兴达路 | 100元\\3分 |
| 陕A89F1M | 人行道不停车让行 | 2020/7/10 | 榆溪大道-兴达路 | 100元\\3分 |
| 陕K281W1 | 人行道不停车让行 | 2020/7/10 | 长兴路-兴达路 | 100元\\3分 |
| 陕KVL700 | 人行道不停车让行 | 2020/7/10 | 长兴路-兴达路 | 100元\\3分 |
| 陕K060H1 | 人行道不停车让行 | 2020/7/10 | 长兴路-兴达路 | 100元\\3分 |
| 陕K8E462 | 人行道不停车让行 | 2020/7/10 | 兴达路-桃李路 | 100元\\3分 |
| 陕K6374E | 人行道不停车让行 | 2020/7/10 | 兴达路-桃李路 | 100元\\3分 |
| 陕K8P626 | 人行道不停车让行 | 2020/7/10 | 长兴路-兴达路 | 100元\\3分 |
| 陕KB668M | 人行道不停车让行 | 2020/7/10 | 长兴路-兴达路 | 100元\\3分 |
| 陕K09Q88 | 人行道不停车让行 | 2020/7/10 | 榆溪大道-兴达路 | 100元\\3分 |
| 陕KA631T | 人行道不停车让行 | 2020/7/10 | 沙苑路-长兴路 | 100元\\3分 |
| 陕KW9698 | 人行道不停车让行 | 2020/7/10 | 长兴路-兴达路 | 100元\\3分 |
| 陕K0L585 | 人行道不停车让行 | 2020/7/10 | 长兴路-兴达路 | 100元\\3分 |
| 陕KSY761 | 人行道不停车让行 | 2020/7/10 | 长兴路-兴达路 | 100元\\3分 |
| 陕K8400V | 人行道不停车让行 | 2020/7/10 | 长兴路-兴达路 | 100元\\3分 |
| 陕KZ4444 | 人行道不停车让行 | 2020/7/10 | 沙苑路-长兴路 | 100元\\3分 |
| 陕K7223A | 人行道不停车让行 | 2020/7/10 | 沙苑路-长兴路 | 100元\\3分 |
| 陕KT6666 | 人行道不停车让行 | 2020/7/10 | 榆溪大道-兴达路 | 100元\\3分 |
| 陕K9673D | 人行道不停车让行 | 2020/7/10 | 榆溪大道-兴达路 | 100元\\3分 |
| 陕K806D6 | 人行道不停车让行 | 2020/7/10 | 沙苑路-长兴路 | 100元\\3分 |
| 陕K6N048 | 人行道不停车让行 | 2020/7/10 | 榆溪大道-兴达路 | 100元\\3分 |
| 陕KZW696 | 人行道不停车让行 | 2020/7/10 | 长兴路-兴达路 | 100元\\3分 |
| 陕K101P5 | 人行道不停车让行 | 2020/7/10 | 榆溪大道-兴达路 | 100元\\3分 |
| 陕KXC258 | 人行道不停车让行 | 2020/7/10 | 长兴路-兴达路 | 100元\\3分 |
| 陕KB608W | 人行道不停车让行 | 2020/7/10 | 长兴路-兴达路 | 100元\\3分 |
| 陕K653Q3 | 人行道不停车让行 | 2020/7/10 | 榆溪大道-兴达路 | 100元\\3分 |
| 陕K05X95 | 人行道不停车让行 | 2020/7/10 | 长兴路-兴达路 | 100元\\3分 |
| 陕KA7666 | 人行道不停车让行 | 2020/7/10 | 榆溪大道-兴达路 | 100元\\3分 |
| 陕KHR389 | 人行道不停车让行 | 2020/7/10 | 沙苑路-长兴路 | 100元\\3分 |
| 陕KYY283 | 人行道不停车让行 | 2020/7/10 | 榆溪大道-兴达路 | 100元\\3分 |
| 陕K3C637 | 人行道不停车让行 | 2020/7/10 | 长兴路-兴达路 | 100元\\3分 |
| 陕K9V677 | 人行道不停车让行 | 2020/7/10 | 榆溪大道-兴达路 | 100元\\3分 |
| 陕KG0444 | 人行道不停车让行 | 2020/7/10 | 沙苑路-长兴路 | 100元\\3分 |
| 陕K5619Z | 人行道不停车让行 | 2020/7/10 | 长兴路-兴达路 | 100元\\3分 |
| 陕K102W0 | 人行道不停车让行 | 2020/7/10 | 长兴路-兴达路 | 100元\\3分 |
| 陕KDW008 | 人行道不停车让行 | 2020/7/10 | 榆溪大道-兴达路 | 100元\\3分 |
| 陕KR7022 | 人行道不停车让行 | 2020/7/10 | 榆溪大道-兴达路 | 100元\\3分 |
| 陕KV6366 | 人行道不停车让行 | 2020/7/10 | 长兴路-兴达路 | 100元\\3分 |
| 陕K5V639 | 人行道不停车让行 | 2020/7/10 | 榆溪大道-兴达路 | 100元\\3分 |
| 陕K65111 | 人行道不停车让行 | 2020/7/10 | 兴达路-桃李路 | 100元\\3分 |
| 陕K6483P | 人行道不停车让行 | 2020/7/10 | 长兴路-兴达路 | 100元\\3分 |
| 陕K16K16 | 人行道不停车让行 | 2020/7/10 | 榆溪大道-兴达路 | 100元\\3分 |
| 陕K63639 | 人行道不停车让行 | 2020/7/10 | 榆溪大道-兴达路 | 100元\\3分 |
| 陕KHS133 | 人行道不停车让行 | 2020/7/10 | 榆溪大道-兴达路 | 100元\\3分 |
| 陕A62B9E | 人行道不停车让行 | 2020/7/10 | 长兴路-兴达路 | 100元\\3分 |
| 陕K871U5 | 人行道不停车让行 | 2020/7/10 | 长兴路-兴达路 | 100元\\3分 |
| 陕KT3198 | 人行道不停车让行 | 2020/7/10 | 榆溪大道-兴达路 | 100元\\3分 |
| 陕KA230V | 人行道不停车让行 | 2020/7/10 | 榆溪大道-兴达路 | 100元\\3分 |
| 陕J811B0 | 人行道不停车让行 | 2020/7/10 | 长兴路-兴达路 | 100元\\3分 |
| 陕K1R202 | 人行道不停车让行 | 2020/7/10 | 榆溪大道-兴达路 | 100元\\3分 |
| 陕KT0996 | 人行道不停车让行 | 2020/7/10 | 榆溪大道-兴达路 | 100元\\3分 |
| 陕KB693V | 人行道不停车让行 | 2020/7/9 | 长兴路-兴达路 | 100元\\3分 |
| 陕K2Y503 | 人行道不停车让行 | 2020/7/9 | 长兴路-兴达路 | 100元\\3分 |
| 陕KMJ004 | 人行道不停车让行 | 2020/7/9 | 榆溪大道-兴达路 | 100元\\3分 |
| 陕K806L0 | 人行道不停车让行 | 2020/7/9 | 榆溪大道-兴达路 | 100元\\3分 |
| 陕KGX727 | 人行道不停车让行 | 2020/7/9 | 兴达路-桃李路 | 100元\\3分 |
| 陕KSX951 | 人行道不停车让行 | 2020/7/9 | 榆溪大道-兴达路 | 100元\\3分 |
| 陕K7J004 | 人行道不停车让行 | 2020/7/9 | 长兴路-兴达路 | 100元\\3分 |
| 陕K5226M | 人行道不停车让行 | 2020/7/9 | 长兴路-兴达路 | 100元\\3分 |
| 陕KU0151 | 人行道不停车让行 | 2020/7/9 | 长兴路-兴达路 | 100元\\3分 |
| 陕KQQ032 | 人行道不停车让行 | 2020/7/9 | 榆溪大道-兴达路 | 100元\\3分 |
| 陕KRL826 | 人行道不停车让行 | 2020/7/9 | 兴达路-桃李路 | 100元\\3分 |
| 陕KJQ234 | 人行道不停车让行 | 2020/7/9 | 榆溪大道-兴达路 | 100元\\3分 |
| 陕KT0256 | 人行道不停车让行 | 2020/7/9 | 榆溪大道-兴达路 | 100元\\3分 |
| 陕K3522V | 人行道不停车让行 | 2020/7/9 | 榆溪大道-兴达路 | 100元\\3分 |
| 陕KM5666 | 人行道不停车让行 | 2020/7/9 | 兴达路-桃李路 | 100元\\3分 |
| 陕KK0088 | 人行道不停车让行 | 2020/7/9 | 长兴路-兴达路 | 100元\\3分 |
| 陕KVJ400 | 人行道不停车让行 | 2020/7/9 | 兴达路-桃李路 | 100元\\3分 |
| 陕KF2552 | 人行道不停车让行 | 2020/7/9 | 长兴路-兴达路 | 100元\\3分 |
| 陕KQJ626 | 人行道不停车让行 | 2020/7/9 | 兴达路-桃李路 | 100元\\3分 |
| 陕K1B757 | 人行道不停车让行 | 2020/7/9 | 榆溪大道-兴达路 | 100元\\3分 |
| 陕K8913B | 人行道不停车让行 | 2020/7/9 | 兴达路-桃李路 | 100元\\3分 |
| 陕K0Z013 | 人行道不停车让行 | 2020/7/9 | 榆溪大道-兴达路 | 100元\\3分 |
| 陕KZY216 | 人行道不停车让行 | 2020/7/9 | 沙苑路-长兴路 | 100元\\3分 |
| 陕KT0071 | 人行道不停车让行 | 2020/7/9 | 榆溪大道-兴达路 | 100元\\3分 |
| 陕KA0953 | 人行道不停车让行 | 2020/7/9 | 兴达路-桃李路 | 100元\\3分 |
| 陕K829F2 | 人行道不停车让行 | 2020/7/9 | 榆溪大道-兴达路 | 100元\\3分 |
| 陕KCC516 | 人行道不停车让行 | 2020/7/8 | 榆溪大道-兴达路 | 100元\\3分 |
| 陕KYJ024 | 人行道不停车让行 | 2020/7/8 | 榆溪大道-兴达路 | 100元\\3分 |
| 陕K717J0 | 人行道不停车让行 | 2020/7/8 | 榆溪大道-兴达路 | 100元\\3分 |
| 陕KL8668 | 人行道不停车让行 | 2020/7/8 | 榆溪大道-兴达路 | 100元\\3分 |
| 陕A20F9A | 人行道不停车让行 | 2020/7/8 | 长兴路-兴达路 | 100元\\3分 |
| 陕KLY409 | 人行道不停车让行 | 2020/7/8 | 长兴路-兴达路 | 100元\\3分 |
| 陕K0099E | 人行道不停车让行 | 2020/7/8 | 榆溪大道-兴达路 | 100元\\3分 |
| 陕K5644Q | 人行道不停车让行 | 2020/7/8 | 榆溪大道-兴达路 | 100元\\3分 |
| 陕K7W326 | 人行道不停车让行 | 2020/7/8 | 兴达路-桃李路 | 100元\\3分 |
| 陕KUS058 | 人行道不停车让行 | 2020/7/8 | 长兴路-兴达路 | 100元\\3分 |
| 陕KWQ121 | 人行道不停车让行 | 2020/7/8 | 长兴路-兴达路 | 100元\\3分 |
| 陕K0235U | 人行道不停车让行 | 2020/7/8 | 长兴路-兴达路 | 100元\\3分 |
| 陕JXF006 | 人行道不停车让行 | 2020/7/8 | 长兴路-兴达路 | 100元\\3分 |
| 陕K31U62 | 人行道不停车让行 | 2020/7/8 | 榆溪大道-兴达路 | 100元\\3分 |
| 陕K8Y018 | 人行道不停车让行 | 2020/7/8 | 榆溪大道-兴达路 | 100元\\3分 |
| 陕K3034Y | 人行道不停车让行 | 2020/7/8 | 榆溪大道-兴达路 | 100元\\3分 |
| 陕K1690H | 人行道不停车让行 | 2020/7/8 | 榆溪大道-兴达路 | 100元\\3分 |
| 陕KGJ853 | 人行道不停车让行 | 2020/7/8 | 榆溪大道-兴达路 | 100元\\3分 |
| 陕AD08692 | 人行道不停车让行 | 2020/7/8 | 兴达路-桃李路 | 100元\\3分 |
| 陕K288U6 | 人行道不停车让行 | 2020/7/8 | 长兴路-兴达路 | 100元\\3分 |
| 陕K173X0 | 人行道不停车让行 | 2020/7/8 | 长兴路-兴达路 | 100元\\3分 |
