淄川供热保障服务中心各供热站电话号码+地址汇总:换热站名称详细地址联系电话中医院换热站(原第一供热站)淄川区中医院院内292687518369918922集成换热站(原第二供热站)上湖御园北临1836991892718369918928般阳换热站(原第三供热站)广播局对过292688118369918931西关换热站(原第四供热站)香港路华齐街5号292688518369918934窑头换热站(原

淄川供热保障服务中心各供热站电话号码+地址汇总:
| 换热站名称 | 详细地址 | 联系电话 |
| 中医院换热站 (原第一供热站) | 淄川区中医院院内 | 292687518369918922 |
| 集成换热站 (原第二供热站) | 上湖御园北临 | 1836991892718369918928 |
| 般阳换热站 (原第三供热站) | 广播局对过 | 292688118369918931 |
| 西关换热站 (原第四供热站) | 香港路华齐街5号 | 292688518369918934 |
| 窑头换热站 (原第五供热站) | 怡心园小区院内 | 292688918369918938 |
| 天一建工换热站 (原第六供热站) | 天一建工院内 | 292689118369919923 |
| 天地佳苑换热站(原第七供热站) | 农信小区东临 | 292689518369919921 |
| 将军路换热站 (原第八供热站) | 山水缘B座西临 | 1836991895018369918951 |
| 店子换热站 (原第九供热站) | 店子居委会北临 | 292690118369918955 |
| 锦绣花园换热站(原第十供热站) | 锦绣花园院内 | 292696518369918957 |
| 鑫益家园换热站 | 东大生活区院内 | 292697118369919919 |
| 颐泽花园换热站 | 颐泽院内南边平房 | 1836991992218369919921 |
| 供热巡查科 | 淄城东路260号 | 18369918911 |
| 收费服务电话 | 淄城东路260号 | 7879987 |
| 投诉电话 | 淄城东路260号 | 5181389 |
